Port Adelaide

Port Adelaide

Venue: Adelaide Oval
Games Played: 20
Last Match
N/A
Last Win
N/A
Last Loss
N/A
W: 3 | L: 7
LWLLWWLLLL
Team History & Information
Members
78,023
Captain
Connor Rozee
Coach
Josh Carr
Premierships
1 (2004)
Wooden Spoons
-
Brownlow Medals
Ollie Wines (2021)
Norm Smith Medals
Byron Pickett (2004)
Coleman Medals
-
Data Key:
Season Total
(Avg Per Game)
# League Rank
Ball Movement
Disposals6,802 (340.1) #16
Kicks / Handballs4,347 (217.4) #7 / 2,455 (122.8) #18
Contested Poss.2,483 (124.2) #14
Uncontested Poss.4,107 (205.4) #17
Bounces138 (6.9) #13
Efficiency & Control
Disposal Eff. %1,419.5% (71%) #18
Efficiency I50 %1,031.8% (51.6%) #7
Marks (Total)1,948 (97.4) #7
Contested Marks170 (8.5) #13
Turn Overs1,342 (67.1) #5
Clearances & Stoppages
Hit-Outs811 (40.6) #6
Total Clearances720 (36) #9
Centre Clearances249 (12.5) #10
Stoppage Clearances471 (23.6) #6
Scoring & Attack
Inside 50s1,009 (50.5) #13
Marks Inside 50261 (13.1) #9
Goals / Behinds221 (11.1) #15 / 247 (12.4) #5
Defense & Discipline
Tackles1,113 (55.7) #11
Tackles Inside 50198 (9.9) #15
One Percenters811 (40.6) #14
Possession & Time
Overall Possession %843% (42.2%) #9
This Quarter %825% (41.3%) #13
Last 10 Mins %632% (31.6%) #5
Time In Front17:08 (00:51) #13
Pick A Season:
Upcoming
Sat 8 Aug 2026 4:15 pm
Sydney Swans Swans
- : -
Port Adelaide Power
📍 SCG
Fri 14 Aug 2026 12:00 am
Port Adelaide Power
- : -
Melbourne Demons
📍 Adelaide Oval
Fri 21 Aug 2026 12:00 am
Essendon Bombers
- : -
Port Adelaide Power
📍 Marvel Stadium
Finished Games
Sat 1 Aug 2026 6:35 pm
Port Adelaide Power
Full Time
63 : 75
Giants won by 12 pts
GWS Giants Giants
📍 Adelaide Oval
Sun 26 Jul 2026 1:10 pm
Brisbane Lions Lions
Full Time
126 : 67
Lions won by 59 pts
Port Adelaide Power
📍 Gabba
Sat 18 Jul 2026 1:15 pm
Port Adelaide Power
Full Time
75 : 103
Dockers won by 28 pts
Fremantle Dockers
📍 Adelaide Oval
Sat 11 Jul 2026 1:15 pm
St Kilda Saints
Full Time
87 : 73
Saints won by 14 pts
Port Adelaide Power
📍 Marvel Stadium
Sun 5 Jul 2026 4:40 pm
Port Adelaide Power
Full Time
73 : 52
Power won by 21 pts
North Melbourne Kangaroos
📍 Adelaide Oval
Sat 27 Jun 2026 7:35 pm
Port Adelaide Power
Full Time
97 : 71
Power won by 26 pts
Adelaide Crows Crows
📍 Adelaide Oval
Sat 20 Jun 2026 7:35 pm
Collingwood Magpies
Full Time
78 : 52
Magpies won by 26 pts
Port Adelaide Power
📍 MCG
Sat 13 Jun 2026 7:35 pm
Port Adelaide Power
Full Time
90 : 93
Swans won by 3 pts
Sydney Swans Swans
📍 Adelaide Oval
Sat 6 Jun 2026 8:15 pm
West Coast Eagles Eagles
Full Time
71 : 77
Power won by 6 pts
Port Adelaide Power
📍 Optus Stadium
Sat 23 May 2026 7:35 pm
Port Adelaide Power
Full Time
58 : 92
Blues won by 34 pts
Carlton Blues
📍 Adelaide Oval
Load More spinner
Roster
1 player photo Connor Rozee Gen. Defender Age 26 Nationality
2 player photo Sam Powell-Pepper Gen. Forward Age 28 Nationality
3 player photo Jackson Mead Midfielder Age 24 Nationality
4 player photo Todd Marshall Key Forward Age 27 Nationality
5 player photo Joe Berry Gen. Forward Age 20 Nationality
6 player photo Kane Farrell Gen. Defender Age 27 Nationality
7 player photo Jase Burgoyne Midfielder Age 23 Nationality
8 player photo Josh Sinn Gen. Defender Age 23 Nationality
9 player photo Zak Butters Midfielder Age 25 Nationality
11 player photo Christian Moraes Midfielder Age 19 Nationality
12 player photo Jack Lukosius Key Forward Age 25 Nationality
13 player photo Ivan Soldo Ruck Age 30 Nationality
14 player photo Miles Bergman Gen. Defender Age 24 Nationality
15 player photo Jacob Wehr Midfielder Age 28 Nationality
16 player photo Ollie Wines Midfielder Age 31 Nationality
17 player photo Jack Whitlock Key Forward Age 20 Nationality
18 player photo Jason Horne-Francis Midfielder Age 23 Nationality
19 player photo Mitch Georgiades Key Forward Age 24 Nationality
21 player photo Aliir Aliir Key Defender Age 31 Nationality
22 player photo Logan Evans Gen. Defender Age 20 Nationality
23 player photo Will Brodie Midfielder Age 27 Nationality
24 player photo Jordon Sweet Ruck Age 28 Nationality
25 player photo Brandon Zerk-Thatcher Key Defender Age 27 Nationality
26 player photo Tom Cochrane Gen. Forward Age 20 Nationality
27 player photo Esava Ratugolea Key Defender Age 28 Nationality
28 player photo Willem Drew Midfielder Age 27 Nationality
29 player photo Tom Anastasopoulos Midfielder Age 21 Nationality
30 player photo Ollie Lord Key Forward Age 24 Nationality
31 player photo Ewan Mackinlay Mid-Forward Age 23 Nationality
32 player photo Harrison Ramm Key Defender Age 19 Nationality
33 player photo Darcy Byrne-Jones Gen. Forward Age 30 Nationality
34 player photo Lachie Jones Gen. Defender Age 24 Nationality
35 player photo Joe Richards Gen. Forward Age 26 Nationality
36 player photo Will Lorenz Midfielder Age 21 Nationality
37 player photo Jack Watkins Midfielder Age 25 Nationality
38 player photo Dante Visentini Ruck Age 23 Nationality
39 player photo Mitch Zadow Key Forward Age 22 Nationality
40 player photo Benny Barrett Mid-Forward Age 20 Nationality
41 player photo Balyn O'Brien Gen. Defender Age 19 Nationality
42 player photo Jacob Moss Key Defender Age 21 Nationality
43 player photo Josh Lai Gen. Defender Age 20 Nationality
44 player photo Corey Durdin Gen. Forward Age 24 Nationality
45 player photo Xavier Walsh Key Defender Age 20 Nationality
46 player photo Xavier Bamert Midfielder Age 19 Nationality
47 player photo Alex Van Wyk Ruck Age 22 Nationality
50 player photo Mani Liddy Midfielder Age 24 Nationality
Players Stats
Player MP AF R FF FA B OP TOG% D DE% ED K EK KE% C H KHB R50S I50S MG CP UP IP T CPR GBG F50GBG HO HTA CLR CC SC HTW% HTA% RC M Mi50 MOL IM CM G B GA GA% SAG SI SL T Ti50 PA DHPA S CDOOO CDL CV
C. Durdin 20 1039 152.7 12 12 4 14 1582 184 1296.9 119 134 79 1198.6 38 50 69.0 1 37 3294 72 114 19 39 738.1 51 24 0 0 5 1 4 0.0 0.0 0 68 26 18 1 4 29 15 12 1276.6 48 97 8 42 15 228 59 5 0 0 0
J. Wehr 14 717 52.3 6 12 0 8 1046 170 961.5 117 122 79 895.8 37 48 43.1 23 32 3771 36 127 27 42 308.3 31 1 0 0 11 2 9 0.0 0.0 0 46 4 0 1 0 1 5 3 50.0 8 34 6 34 5 146 81 5 3 2 0
A. Aliir 20 1420 205.1 13 21 1 94 1983 317 1623.2 256 251 203 1603.9 57 66 126.7 80 10 5639 110 198 164 54 716.0 65 1 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0 162 0 1 64 29 1 1 1 50.0 3 48 25 23 0 83 74 84 55 14 25
C. Rozee 2 161 8.8 1 2 1 3 135 45 132.1 30 25 14 110.9 10 20 2.5 7 7 885 14 30 7 10 63.3 9 0 0 0 5 2 3 0.0 0.0 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0.0 1 4 0 6 0 27 7 1 0 0 0
D. Visentini 12 535 77.7 17 16 0 36 799 78 910.5 61 37 26 738.3 29 41 12.1 3 13 743 48 33 12 14 772.8 18 1 175 52 15 4 11 531.5 340.9 378 22 4 7 2 2 6 0 3 400.0 7 32 13 24 6 110 48 25 4 1 0
D. Byrne-Jones 20 1559 150.6 11 5 7 28 1580 397 1483.7 299 256 185 1410.9 42 141 45.4 67 28 6202 110 251 108 62 623.5 96 3 0 0 16 4 12 0.0 0.0 0 109 2 6 12 2 4 2 5 233.3 9 80 21 40 5 276 189 24 7 1 16
E. Ratugolea 8 387 65.6 3 5 0 38 660 86 724.3 77 58 53 728.5 12 28 25.2 22 2 1104 37 42 59 13 380.1 21 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0 43 0 0 28 13 0 0 1 0.0 0 18 11 10 0 32 27 33 13 3 10
E. Mackinlay 14 727 102.0 5 2 10 7 1083 162 967.7 112 104 62 803.2 27 58 34.8 17 26 3383 58 108 30 37 488.4 42 11 0 0 11 1 10 0.0 0.0 0 39 2 4 6 2 6 3 3 316.7 15 47 7 36 7 187 86 3 2 2 0
J. Whitlock 20 889 84.8 18 12 1 29 1641 169 1212.1 104 105 56 1053.4 32 64 47.3 2 20 2490 76 99 15 45 870.5 35 14 30 14 6 2 4 206.5 350.9 106 74 35 17 3 17 19 22 7 603.4 53 77 9 19 9 182 48 20 1 0 1
J. Burgoyne 20 1710 177.5 19 9 4 26 1651 412 1442.3 295 259 163 1295.5 53 153 47.3 45 71 6356 152 234 92 81 791.7 115 13 0 0 44 15 29 0.0 0.0 0 101 10 7 15 3 8 4 12 500.0 18 93 26 70 7 246 125 14 6 0 5
J. Horne-Francis 19 1847 242.3 39 36 20 19 1526 448 1185.3 279 306 174 1079.9 87 142 48.4 22 75 7006 190 249 38 84 815.9 106 16 0 0 109 60 49 0.0 0.0 0 96 28 17 7 8 25 16 16 948.4 46 124 34 65 11 269 95 9 0 0 68
J. Berry 20 1039 138.1 24 15 1 9 1496 252 1420.8 180 144 92 1297.4 38 108 35.8 9 63 4264 93 169 30 57 695.2 69 19 0 0 15 4 11 0.0 0.0 0 65 8 19 1 1 14 13 11 575.0 29 83 15 30 11 267 94 6 0 0 0
J. Richards 18 1430 166.7 12 11 8 20 1445 319 1260.8 225 195 123 1126.9 42 124 40.3 16 62 5071 115 202 38 59 625.2 87 22 0 0 45 10 35 0.0 0.0 0 75 6 14 2 2 9 11 12 450.0 26 94 19 82 27 335 130 9 0 0 13
K. Farrell 13 1065 114.1 6 9 21 23 1024 251 1049.3 202 210 165 1025.7 27 41 87.4 60 34 6784 46 154 40 55 292.7 37 0 0 0 10 1 9 0.0 0.0 1 86 0 2 4 1 2 4 1 200.0 6 56 20 25 0 137 99 17 4 0 6
L. Jones 18 932 115.2 18 7 2 59 1436 222 1386.2 174 140 112 1430.8 31 82 42.9 60 19 4534 68 126 84 47 626.1 44 1 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0 65 1 3 16 3 2 0 4 200.0 3 35 15 36 0 144 123 43 21 2 0
L. Evans 19 1357 125.1 13 20 12 60 1627 332 1530.0 268 247 196 1501.7 51 85 63.3 79 21 6253 67 223 84 67 445.6 45 0 0 0 7 0 7 0.0 0.0 0 107 1 2 24 7 2 0 1 200.0 4 55 20 40 3 171 125 52 22 7 0
M. Bergman 13 887 105.6 7 10 6 17 984 201 913.2 144 135 93 833.1 27 66 29.3 30 33 4512 63 132 49 41 447.2 41 3 0 0 13 6 7 0.0 0.0 0 74 3 0 20 11 4 3 3 333.3 9 38 11 31 5 113 69 14 11 1 1
M. Georgiades 19 1336 113.6 12 18 1 19 1683 230 1227.9 143 165 88 969.4 55 65 61.8 2 16 3969 78 149 10 51 654.2 29 14 0 0 8 0 8 0.0 0.0 0 121 72 56 0 26 42 46 9 795.2 97 131 3 23 13 134 31 13 1 1 13
O. Lord 1 38 3.5 1 0 0 0 79 7 57.1 4 4 2 50.0 2 3 1.3 0 0 22 5 2 1 0 71.4 4 2 7 3 1 1 0 38.9 42.9 18 1 1 1 0 0 0 1 0 0.0 1 2 1 2 0 19 8 0 1 0 0
T. Marshall 12 597 66.8 4 5 1 20 866 116 805.7 81 94 63 762.2 23 22 58.8 25 14 2631 31 71 30 22 392.0 16 5 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 55 10 8 9 6 6 5 3 316.7 15 39 9 19 7 71 22 15 3 0 0
W. Drew 20 1512 234.0 27 18 1 44 1632 364 1389.3 253 199 120 1225.3 58 165 28.1 21 70 5346 188 181 49 75 1034.2 111 14 0 0 89 35 54 0.0 0.0 0 53 1 8 1 2 2 1 9 150.0 6 83 21 110 17 435 221 9 4 0 0
Z. Butters 17 1777 305.5 34 21 27 23 1401 506 1222.3 362 289 180 1049.6 69 217 25.3 17 97 8749 207 292 69 73 700.4 133 10 0 0 105 43 62 0.0 0.0 0 59 1 10 7 2 5 10 9 350.0 19 121 24 72 7 319 166 9 1 1 68
J. Watkins 11 584 46.6 2 6 1 5 691 149 672.7 94 89 44 521.7 22 60 17.2 6 26 1783 41 103 21 30 309.5 29 3 0 0 13 4 9 0.0 0.0 0 33 2 2 2 2 3 0 3 300.0 8 36 6 24 3 115 59 4 3 3 0
J. Lukosius 8 492 66.5 2 5 0 19 565 92 544.9 63 74 50 556.1 15 18 40.7 8 29 2696 31 64 15 24 255.8 21 6 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0 45 7 5 2 5 6 4 5 191.7 11 39 3 18 7 58 23 16 3 2 0
J. Mead 9 462 51.4 2 9 2 4 627 113 598.5 74 76 47 556.6 19 37 22.5 17 23 2039 34 69 15 27 296.6 26 3 0 0 15 5 10 0.0 0.0 0 30 1 5 4 1 1 1 2 100.0 2 26 7 22 3 117 44 2 2 1 0
J. Sweet 19 1494 215.3 33 39 2 72 1518 238 1063.5 134 125 55 890.3 72 113 25.2 16 46 4010 173 80 28 44 1299.5 53 5 596 193 95 25 70 907.3 619.9 1252 40 10 2 7 8 8 17 6 450.0 29 106 81 49 8 197 103 52 14 4 16
W. Brodie 1 56 5.9 1 1 0 0 42 18 83.3 15 4 4 100.0 4 14 0.3 0 1 65 10 8 4 1 55.6 8 0 0 0 3 1 2 0.0 0.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 1 0 3 0 13 7 0 0 0 0
J. Lai 16 873 109.9 15 6 1 49 1226 191 1268.7 151 133 102 1192.1 24 58 53.7 47 23 4343 62 132 82 51 527.3 38 1 0 0 4 1 3 0.0 0.0 0 87 0 1 34 10 0 0 2 0.0 0 28 10 25 0 113 87 44 13 7 2
O. Wines 16 1198 129.5 11 15 1 7 1033 333 1142.6 236 118 65 847.0 46 215 8.8 16 47 3233 136 195 36 51 672.3 108 17 0 0 49 19 30 0.0 0.0 13 63 9 4 4 1 2 3 16 150.0 7 70 18 61 9 231 112 1 2 1 6
M. Zadow 6 193 30.3 5 9 2 4 400 37 390.4 23 31 19 371.4 13 6 27.5 5 5 706 20 19 5 9 329.7 16 6 0 0 4 0 4 0.0 0.0 0 9 3 4 1 0 5 5 2 150.0 12 18 2 12 4 68 19 2 0 0 0
C. Moraes 10 486 44.9 4 10 0 2 617 136 736.7 104 65 45 680.2 20 71 13.6 8 20 1495 39 100 17 27 298.8 30 6 0 0 7 0 7 0.0 0.0 0 30 1 5 0 0 2 1 3 200.0 4 33 4 18 3 95 47 1 0 0 0
T. Anastasopoulos 2 107 5.7 1 0 0 3 159 26 128.8 17 16 7 87.5 5 10 5.0 1 3 334 2 23 2 5 16.2 1 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 7 1 1 1 0 0 1 0 0.0 2 5 0 4 1 20 8 3 0 0 0
W. Lorenz 2 133 16.1 3 2 0 1 151 39 159.6 31 20 14 133.3 7 19 2.4 3 5 588 18 19 9 7 96.2 14 1 0 0 4 1 3 0.0 0.0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0.0 1 5 1 4 0 17 11 1 3 2 0
T. Cochrane 3 119 14.8 0 1 0 2 200 22 91.6 7 17 5 84.6 11 5 9.5 0 9 573 10 12 1 8 127.7 7 4 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0 6 3 3 0 0 2 3 3 83.3 7 10 0 7 3 33 8 0 0 0 0
H. Ramm 3 53 3.2 2 4 0 17 245 10 130.0 6 8 5 125.0 6 2 8.0 1 1 142 6 3 8 3 225.0 3 0 3 0 0 0 0 37.5 0.0 8 4 0 0 2 1 0 0 0 0.0 0 1 1 5 0 29 23 17 7 0 0
X. Bamert 8 410 19.3 8 2 0 5 596 80 569.0 55 64 41 521.9 18 16 43.2 4 17 1409 20 62 10 13 168.8 12 3 0 0 2 2 0 0.0 0.0 0 31 9 3 1 0 5 5 2 191.6 14 31 5 14 2 80 24 2 0 0 0
B. Zerk-Thatcher 4 123 14.5 1 5 1 19 354 29 308.5 22 16 12 313.4 10 13 8.5 6 0 423 8 20 11 6 107.3 7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 17 0 0 4 1 0 0 0 0.0 0 4 2 3 0 24 20 18 10 6 0
B. O'Brien 3 94 13.3 2 1 0 6 220 21 243.3 17 12 9 151.4 8 9 7.3 4 2 355 9 12 7 6 140.0 7 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 3 1 5 0 22 18 6 2 0 0
Player MP AF R FF FA B OP TOG% D DE% ED K EK KE% C H KHB R50S I50S MG CP UP IP T CPR GBG F50GBG HO HTA CLR CC SC HTW% HTA% RC M Mi50 MOL IM CM G B GA GA% SAG SI SL T Ti50 PA DHPA S CDOOO CDL CV
Staff
player photo Josh Carr Senior Coach Age 46 Nationality