Adelaide Crows

Adelaide Crows

Venue: Adelaide Oval
Games Played: 12
Last Match
N/A
Last Win
N/A
Last Loss
N/A
W: 6 | L: 4
LLWWLWWWLW
Team History & Information
Members
81,067
Captain
Jordan Dawson
Coach
Matthew Nicks
Premierships
2 (1997, 1998)
Wooden Spoons
1 (2020)
Brownlow Medals
Mark Ricciuto (2003)
Norm Smith Medals
Andrew McLeod (1997), Andrew McLeod (1998)
Coleman Medals
Tony Modra (1997)
Data Key:
Season Total
(Avg Per Game)
# League Rank
Ball Movement
Disposals4,363 (363.6) #11
Kicks / Handballs2,670 (222.5) #5 / 1,693 (141.1) #13
Contested Poss.1,642 (136.8) #3
Uncontested Poss.2,592 (216) #13
Bounces63 (5.3) #17
Efficiency & Control
Disposal Eff. %874.9% (72.9%) #12
Efficiency I50 %605% (50.4%) #8
Marks (Total)1,071 (89.3) #10
Contested Marks104 (8.7) #10
Turn Overs838 (69.8) #3
Clearances & Stoppages
Hit-Outs492 (41) #4
Total Clearances431 (35.9) #8
Centre Clearances146 (12.2) #13
Stoppage Clearances285 (23.8) #5
Scoring & Attack
Inside 50s624 (52) #10
Marks Inside 50133 (11.1) #14
Goals / Behinds154 (12.8) #11 / 133 (11.1) #13
Defense & Discipline
Tackles818 (68.2) #1
Tackles Inside 50140 (11.7) #5
One Percenters545 (45.4) #6
Possession & Time
Overall Possession %489% (40.8%) #11
This Quarter %495% (41.3%) #11
Last 10 Mins %367% (30.6%) #8
Time In Front11:19 (00:56) #11
Pick A Season:
Upcoming
Thu 11 Jun 2026 7:30 pm
Western Bulldogs Bulldogs
- : -
Adelaide Crows Crows
📍 Marvel Stadium
Sat 20 Jun 2026 1:15 pm
Adelaide Crows Crows
- : -
Melbourne Demons
📍 Adelaide Oval
Thu 25 Jun 2026 12:00 am
Port Adelaide Power
- : -
Adelaide Crows Crows
📍 Adelaide Oval
Thu 2 Jul 2026 12:00 am
West Coast Eagles Eagles
- : -
Adelaide Crows Crows
📍 Optus Stadium
Thu 9 Jul 2026 12:00 am
Adelaide Crows Crows
- : -
Gold Coast Suns Suns
📍 Adelaide Oval
Thu 16 Jul 2026 12:00 am
Sydney Swans Swans
- : -
Adelaide Crows Crows
📍 SCG
Thu 23 Jul 2026 12:00 am
Adelaide Crows Crows
- : -
Collingwood Magpies
📍 Adelaide Oval
Thu 30 Jul 2026 12:00 am
Essendon Bombers
- : -
Adelaide Crows Crows
📍 Marvel Stadium
Thu 6 Aug 2026 12:00 am
Adelaide Crows Crows
- : -
Richmond Tigers
📍 Adelaide Oval
Fri 14 Aug 2026 12:00 am
Fremantle Dockers
- : -
Adelaide Crows Crows
📍 Optus Stadium
Load More spinner
Finished Games
Thu 4 Jun 2026 7:30 pm
Adelaide Crows Crows
Full Time
75 : 74
Crows won by 1 pts
Geelong Cats Cats
📍 Adelaide Oval
Thu 21 May 2026 7:30 pm
Hawthorn Hawks
Full Time
75 : 66
Hawks won by 9 pts
Adelaide Crows Crows
📍 University of Tasmania Stadium
Sat 16 May 2026 1:15 pm
Adelaide Crows Crows
Full Time
133 : 65
Crows won by 68 pts
North Melbourne Kangaroos
📍 Adelaide Oval
Sun 10 May 2026 3:15 pm
Richmond Tigers
Full Time
61 : 98
Crows won by 37 pts
Adelaide Crows Crows
📍 MCG
Fri 1 May 2026 8:10 pm
Adelaide Crows Crows
Full Time
76 : 75
Crows won by 1 pts
Port Adelaide Power
📍 Adelaide Oval
Sun 26 Apr 2026 3:15 pm
Brisbane Lions Lions
Full Time
127 : 75
Lions won by 52 pts
Adelaide Crows Crows
📍 Gabba
Sat 18 Apr 2026 7:35 pm
Adelaide Crows Crows
Full Time
103 : 102
Crows won by 1 pts
St Kilda Saints
📍 Adelaide Oval
Thu 9 Apr 2026 7:40 pm
Adelaide Crows Crows
Full Time
114 : 86
Crows won by 28 pts
Carlton Blues
📍 Adelaide Oval
Fri 3 Apr 2026 7:15 pm
Adelaide Crows Crows
Full Time
76 : 78
Dockers won by 2 pts
Fremantle Dockers
📍 Adelaide Oval
Thu 26 Mar 2026 7:30 pm
Geelong Cats Cats
Full Time
68 : 60
Cats won by 8 pts
Adelaide Crows Crows
📍 GMHBA Stadium
Load More spinner
Roster
1 player photo Chayce Jones Midfielder Age 26 Nationality
2 player photo Ben Keays Gen. Forward Age 29 Nationality
3 player photo Sam Berry Midfielder Age 24 Nationality
4 player photo Callum Ah Chee Gen. Forward Age 28 Nationality
5 player photo Sid Draper Mid-Forward Age 19 Nationality
6 player photo Daniel Curtin Midfielder Age 21 Nationality
7 player photo Riley Thilthorpe Key Forward Age 23 Nationality
8 player photo Josh Rachele Gen. Forward Age 23 Nationality
9 player photo Nick Murray Key Defender Age 25 Nationality
10 player photo Luke Pedlar Gen. Forward Age 24 Nationality
11 player photo Charlie Edwards Gen. Defender Age 21 Nationality
12 player photo Captain Jordan Dawson Midfielder Age 29 Nationality
13 player photo Taylor Walker Key Forward Age 36 Nationality
14 player photo Jake Soligo Midfielder Age 23 Nationality
15 player photo Brayden Cook Mid-Forward Age 23 Nationality
16 player photo Max Michalanney Gen. Defender Age 22 Nationality
17 player photo Tyler Welsh Key Forward Age 19 Nationality
19 player photo Zac Taylor Gen. Forward Age 23 Nationality
20 player photo Mitchell Hinge Gen. Defender Age 27 Nationality
21 player photo Hugh Bond Gen. Defender Age 21 Nationality
22 player photo Oscar Ryan Gen. Defender Age 21 Nationality
23 player photo Izak Rankine Mid-Forward Age 26 Nationality
24 player photo Josh Worrell Gen. Defender Age 25 Nationality
25 player photo James Peatling Midfielder Age 25 Nationality
26 player photo Mitchell Marsh Key Forward Age 19 Nationality
27 player photo Luke Nankervis Midfielder Age 23 Nationality
28 player photo Alex Neal-Bullen Gen. Forward Age 30 Nationality
29 player photo Rory Laird Gen. Defender Age 32 Nationality
30 player photo Wayne Milera Gen. Defender Age 28 Nationality
31 player photo Billy Dowling Midfielder Age 21 Nationality
32 player photo Darcy Fogarty Key Forward Age 26 Nationality
33 player photo Indy Cotton Age 19 Nationality
34 player photo Archie Ludowyke Key Forward Age 18 Nationality
35 player photo James Borlase Key Defender Age 23 Nationality
36 player photo Finnbar Maley Key Forward Age 22 Nationality
38 player photo Lachlan Sholl Midfielder Age 26 Nationality
39 player photo Toby Murray Ruck Age 22 Nationality
40 player photo Hugo Hall-Kahan Gen. Defender Age 22 Nationality
41 player photo Jordon Butts Key Defender Age 26 Nationality
42 player photo Lachlan McAndrew Ruck Age 26 Nationality
43 player photo Reilly O'Brien Ruck Age 30 Nationality
44 player photo Isaac Cumming Midfielder Age 27 Nationality
48 player photo Mark Keane Key Defender Age 26 Nationality
Players Stats
Player MP AF R FF FA B OP TOG% D DE% ED K EK KE% C H KHB R50S I50S MG CP UP IP T CPR GBG F50GBG HO HTA CLR CC SC HTW% HTA% RC M Mi50 MOL IM CM G B GA GA% SAG SI SL T Ti50 PA DHPA S CDOOO CDL CV
A. Neal-Bullen 11 763 85.2 7 6 0 8 838 177 633.3 114 110 60 544.4 28 67 23.6 10 35 3142 60 116 29 42 340.9 49 9 0 0 11 4 7 0.0 0.0 0 45 11 9 2 2 7 9 5 303.3 21 53 9 31 5 177 63 3 0 0 6
B. Keays 12 688 117.1 6 13 1 10 967 161 783.3 115 94 57 668.1 36 67 22.5 5 27 2274 61 92 13 39 440.3 51 23 0 0 10 3 7 0.0 0.0 0 31 9 4 2 1 13 6 10 475.0 23 55 9 32 13 165 43 3 0 0 0
B. Cook 12 777 124.9 4 3 10 14 899 188 818.9 142 123 85 741.2 22 65 29.3 27 31 4047 56 131 41 28 347.5 49 6 0 0 11 0 11 0.0 0.0 0 53 5 3 10 3 6 4 9 433.3 12 47 10 21 1 110 56 10 4 2 6
D. Fogarty 6 283 22.6 3 5 0 5 392 51 286.3 30 34 19 274.7 17 17 17.0 0 6 886 25 27 4 9 252.4 19 8 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0 21 12 9 0 2 7 6 5 191.7 15 28 1 12 4 33 12 2 0 0 0
H. Bond 7 332 29.8 2 4 1 12 584 77 528.7 60 53 39 502.6 11 24 16.5 16 5 1128 24 55 29 16 229.2 19 0 0 0 4 1 3 0.0 0.0 0 22 1 2 9 0 0 1 0 0.0 1 10 4 17 0 68 59 4 7 1 0
I. Cumming 9 570 78.8 6 9 1 18 686 134 730.4 106 83 58 671.4 24 51 18.6 16 19 2456 42 96 26 20 301.3 31 2 0 0 8 0 8 0.0 0.0 0 38 2 3 2 0 5 0 3 400.0 5 31 4 24 3 99 59 14 4 0 0
J. Soligo 10 571 70.8 7 12 1 5 634 138 622.9 94 79 46 513.4 21 59 12.5 6 23 1965 56 79 19 22 387.0 42 10 0 0 19 4 15 0.0 0.0 0 27 7 4 4 0 6 4 10 466.7 11 41 6 31 6 132 62 1 0 0 0
J. Peatling 12 928 121.5 20 8 1 7 790 223 808.3 162 136 86 706.8 30 87 20.7 17 30 3138 101 119 23 47 498.9 73 12 0 0 46 21 25 0.0 0.0 0 34 0 1 4 2 4 4 5 300.0 9 50 17 55 4 211 105 0 1 0 1
J. Dawson 9 885 144.5 13 9 5 10 666 204 547.6 139 140 86 493.7 33 64 18.6 21 41 3660 72 124 32 38 296.4 40 4 0 0 29 14 15 0.0 0.0 0 44 3 6 10 5 9 1 5 633.3 11 44 8 41 1 153 76 5 5 2 21
J. Butts 9 338 47.0 3 10 0 48 705 91 609.0 69 52 36 544.9 17 39 15.6 20 6 1262 34 58 44 17 311.1 23 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0 36 0 0 19 8 1 1 0 50.0 2 14 6 4 0 34 32 44 25 8 4
J. Rachele 12 893 119.7 10 15 2 5 895 214 740.7 144 139 84 663.7 51 75 23.2 14 42 3857 87 116 27 48 465.7 66 16 0 0 32 15 17 0.0 0.0 0 43 8 15 0 0 18 8 7 708.4 30 75 18 29 7 158 62 2 0 0 22
J. Worrell 12 973 118.3 10 9 5 38 966 266 950.3 229 168 144 952.3 29 98 19.7 66 19 5403 70 151 84 46 350.8 61 1 0 0 5 0 5 0.0 0.0 0 70 0 0 16 2 0 0 0 0.0 0 35 18 20 0 97 83 34 18 3 10
L. McAndrew 12 907 128.1 20 21 0 19 783 122 761.7 83 66 36 610.1 38 56 14.5 11 24 1816 82 40 22 30 762.6 39 3 337 96 53 29 24 494.5 311.3 762 22 3 2 11 6 4 1 3 300.0 6 39 28 53 11 162 77 11 5 1 9
L. Pedlar 9 447 47.3 8 2 3 5 638 91 519.3 55 57 33 492.5 19 34 26.0 4 17 1534 35 55 11 26 384.6 26 12 0 0 4 0 4 0.0 0.0 0 28 6 9 1 2 6 6 3 283.3 14 28 1 20 5 85 24 5 0 0 0
M. Michalanney 12 653 52.9 5 11 2 22 901 153 881.8 121 92 72 851.3 20 61 25.5 32 16 2577 37 116 36 22 281.2 28 2 0 0 4 0 4 0.0 0.0 0 57 1 0 9 5 0 0 2 0.0 0 29 6 28 0 101 78 15 10 3 0
N.Murray 8 393 66.6 3 8 0 58 742 91 697.5 78 63 52 684.6 15 28 20.1 29 10 1829 28 58 32 19 269.8 18 1 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0 31 0 1 8 5 2 0 2 200.0 2 15 4 16 3 52 39 55 19 4 0
R. Thilthorpe 10 683 88.5 13 2 3 14 856 131 576.5 75 90 47 534.6 21 41 36.5 1 28 2799 63 69 12 25 476.8 26 12 15 2 11 7 4 146.1 64.3 45 50 22 14 3 17 14 15 9 411.2 34 61 7 15 6 90 26 8 1 1 5
R. Laird 10 801 66.2 3 4 3 13 721 218 747.2 180 126 97 695.2 23 92 13.4 31 10 2488 49 151 52 40 222.6 44 0 0 0 6 0 6 0.0 0.0 0 60 0 0 9 1 0 0 2 0.0 0 34 13 17 0 63 48 9 5 2 6
S. Berry 12 1014 136.6 11 14 4 15 799 248 758.5 172 124 77 689.5 38 124 16.3 16 40 3884 132 134 40 35 545.5 86 5 1 0 52 24 28 100.0 0.0 1 24 1 0 5 1 1 6 4 100.0 7 54 17 85 8 239 107 8 1 0 18
T. Walker 8 377 64.1 5 8 0 11 485 67 429.6 45 46 30 419.5 18 21 21.2 1 15 1662 30 42 8 24 202.0 17 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 2 31 11 14 1 6 11 5 6 329.7 19 34 4 13 7 67 15 5 0 0 10
T. Murray 7 313 29.1 10 3 0 12 367 48 400.0 35 35 25 382.6 10 13 19.8 2 6 954 21 29 5 13 262.9 8 1 35 6 5 1 4 163.1 70.7 126 23 6 7 1 2 5 3 2 200.0 9 18 5 11 4 44 16 11 1 0 0
W. Milera 12 1034 133.4 7 9 5 14 887 289 925.3 248 178 146 886.5 25 111 18.5 61 24 4808 75 168 77 36 338.2 60 0 0 0 16 2 14 0.0 0.0 0 62 0 3 16 5 0 0 1 0.0 1 51 28 28 0 91 74 11 8 1 39
C. Ah Chee 4 137 11.2 2 2 1 8 201 31 187.8 19 15 9 185.0 8 16 2.9 1 6 445 14 21 4 5 122.5 11 4 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0 11 2 4 1 0 2 3 0 66.7 5 9 2 4 2 31 8 7 0 0 0
C. Jones 3 129 16.8 2 1 0 2 255 35 236.6 27 19 13 208.0 3 16 7.2 8 2 598 14 14 15 9 164.3 13 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0 4 3 5 0 22 14 2 1 1 0
I. Rankine 10 846 116.8 12 11 10 15 775 199 616.5 125 126 69 540.2 41 73 21.6 13 41 3778 90 109 22 41 467.2 56 18 0 0 32 8 24 0.0 0.0 0 34 3 4 3 2 11 11 4 536.6 27 55 11 41 8 167 61 7 0 0 17
L. Nankervis 6 225 37.0 2 5 0 7 324 62 395.1 49 28 20 362.5 11 34 5.8 5 3 821 23 38 17 8 194.8 20 2 0 0 4 0 4 0.0 0.0 0 7 0 0 5 1 2 1 0 100.0 4 15 4 13 0 61 41 3 1 0 0
Z. Taylor 10 513 67.4 6 4 1 13 651 107 713.9 83 64 46 676.9 11 43 15.7 3 23 1976 33 79 12 14 258.6 23 7 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0 37 5 4 0 2 5 4 6 300.0 10 35 3 24 9 100 43 9 1 0 0
F. Maley 5 212 25.5 3 6 0 10 311 35 340.9 24 16 8 250.0 9 19 4.8 1 6 421 19 18 5 6 256.8 8 3 28 6 2 2 0 135.7 107.1 77 15 6 2 3 7 3 2 2 200.0 6 17 6 12 5 41 13 8 2 2 0
J. Borlase 7 290 48.4 4 1 0 61 552 65 430.5 48 43 30 396.3 9 22 14.8 12 3 903 22 40 27 12 237.0 12 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 25 0 1 8 6 0 1 0 0.0 1 12 5 10 0 39 32 60 31 4 0
R. O'Brien 1 31 -1.6 1 0 0 2 35 3 66.7 2 2 1 50.0 2 1 2.0 0 0 36 2 1 0 2 66.7 1 1 15 0 2 0 2 46.9 0.0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0
M. Hinge 1 34 8.3 1 0 0 1 37 10 90.0 9 6 5 83.3 0 4 1.5 1 1 231 4 4 3 0 50.0 3 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 4 2 1 0 5 4 1 0 0 0
C. Edwards 2 106 12.5 0 3 1 4 146 30 116.7 18 20 10 100.0 8 10 4.0 0 5 680 11 23 4 10 65.7 8 3 0 0 5 2 3 0.0 0.0 0 6 0 0 1 0 0 1 1 0.0 2 6 1 4 1 24 12 1 0 0 0
D. Curtin 5 206 29.2 3 1 1 3 317 39 325.5 32 24 20 321.7 8 15 8.3 1 10 815 18 22 7 8 182.2 11 5 0 0 4 1 3 0.0 0.0 0 16 2 2 1 2 1 2 5 100.0 3 15 5 12 5 56 20 0 0 0 0
H. Hall-Kahan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Player MP AF R FF FA B OP TOG% D DE% ED K EK KE% C H KHB R50S I50S MG CP UP IP T CPR GBG F50GBG HO HTA CLR CC SC HTW% HTA% RC M Mi50 MOL IM CM G B GA GA% SAG SI SL T Ti50 PA DHPA S CDOOO CDL CV
Staff
player photo Matthew Nicks Senior Coach Age 51 Nationality