West Coast Eagles

West Coast Eagles

Venue: Optus Stadium
Games Played: 20
Last Match
N/A
Last Win
N/A
Last Loss
N/A
W: 1 | L: 9
LWLLLLLLLL
Team History & Information
Members
107,079
Captain
Liam Duggan
Coach
Andrew McQualter
Premierships
4 (1992, 1994, 2006, 2018)
Wooden Spoons
3 (2010, 2023, 2025)
Brownlow Medals
Chris Judd (2004), Ben Cousins (2005), Matt Priddis (2014)
Norm Smith Medals
Peter Matera (1992), Dean Kemp (1994), Chris Judd (2005), Andrew Embley (2006), Luke Shuey (2018)
Coleman Medals
Scott Cummings (1999), Josh Kennedy (2015, 2016)
Data Key:
Season Total
(Avg Per Game)
# League Rank
Ball Movement
Disposals6,748 (337.4) #17
Kicks / Handballs3,963 (198.2) #17 / 2,785 (139.3) #16
Contested Poss.2,515 (125.8) #13
Uncontested Poss.4,093 (204.7) #18
Bounces162 (8.1) #9
Efficiency & Control
Disposal Eff. %1,447.5% (72.4%) #16
Efficiency I50 %938% (46.9%) #16
Marks (Total)1,698 (84.9) #16
Contested Marks161 (8.1) #14
Turn Overs1,268 (63.4) #15
Clearances & Stoppages
Hit-Outs651 (32.6) #11
Total Clearances690 (34.5) #14
Centre Clearances241 (12.1) #12
Stoppage Clearances449 (22.5) #12
Scoring & Attack
Inside 50s982 (49.1) #16
Marks Inside 50194 (9.7) #18
Goals / Behinds198 (9.9) #16 / 227 (11.4) #12
Defense & Discipline
Tackles1,147 (57.4) #8
Tackles Inside 50207 (10.4) #13
One Percenters779 (39) #15
Possession & Time
Overall Possession %806% (40.3%) #15
This Quarter %835% (41.8%) #9
Last 10 Mins %612% (30.6%) #8
Time In Front09:56 (00:29) #16
Pick A Season:
Upcoming
Sun 9 Aug 2026 4:10 pm
West Coast Eagles Eagles
- : -
Collingwood Magpies
📍 Optus Stadium
Fri 14 Aug 2026 12:00 am
GWS Giants Giants
- : -
West Coast Eagles Eagles
📍 ENGIE Stadium
Fri 21 Aug 2026 12:00 am
West Coast Eagles Eagles
- : -
Hawthorn Hawks
📍 Optus Stadium
Finished Games
Sun 2 Aug 2026 1:10 pm
Richmond Tigers
Full Time
84 : 73
Tigers won by 11 pts
West Coast Eagles Eagles
📍 MCG
Fri 24 Jul 2026 8:10 pm
Fremantle Dockers
Full Time
112 : 42
Dockers won by 70 pts
West Coast Eagles Eagles
📍 Optus Stadium
Sat 18 Jul 2026 8:10 pm
West Coast Eagles Eagles
Full Time
69 : 93
Lions won by 24 pts
Brisbane Lions Lions
📍 Optus Stadium
Sun 12 Jul 2026 1:10 pm
Western Bulldogs Bulldogs
Full Time
86 : 70
Bulldogs won by 16 pts
West Coast Eagles Eagles
📍 Marvel Stadium
Fri 3 Jul 2026 8:10 pm
West Coast Eagles Eagles
Full Time
74 : 99
Crows won by 25 pts
Adelaide Crows Crows
📍 Optus Stadium
Sat 27 Jun 2026 1:15 pm
Carlton Blues
Full Time
117 : 64
Blues won by 53 pts
West Coast Eagles Eagles
📍 Marvel Stadium
Sat 13 Jun 2026 4:15 pm
North Melbourne Kangaroos
Full Time
74 : 73
Kangaroos won by 1 pts
West Coast Eagles Eagles
📍 Optus Stadium
Sat 6 Jun 2026 8:15 pm
West Coast Eagles Eagles
Full Time
71 : 77
Power won by 6 pts
Port Adelaide Power
📍 Optus Stadium
Sun 31 May 2026 7:20 pm
West Coast Eagles Eagles
Full Time
85 : 55
Eagles won by 30 pts
Essendon Bombers
📍 Optus Stadium
Sat 23 May 2026 4:35 pm
Collingwood Magpies
Full Time
92 : 82
Magpies won by 10 pts
West Coast Eagles Eagles
📍 MCG
Load More spinner
Roster
1 player photo Willem Duursma Midfielder Age 19 Nationality
2 player photo Jake Waterman Key Forward Age 28 Nationality
3 player photo Liam Baker Gen. Defender Age 28 Nationality
4 player photo Brandon Starcevich Gen. Defender Age 27 Nationality
5 player photo Josh Lindsay Gen. Defender Age 19 Nationality
6 player photo Elliot Yeo Midfielder Age 32 Nationality
7 player photo Reuben Ginbey Gen. Defender Age 21 Nationality
8 player photo Elijah Hewett Midfielder Age 22 Nationality
9 player photo Harley Reid Midfielder Age 21 Nationality
10 player photo Tyler Brockman Gen. Forward Age 23 Nationality
11 player photo Tim Kelly Mid-Forward Age 32 Nationality
12 player photo Sam Allen Mid-Forward Age 19 Nationality
13 player photo Noah Long Gen. Forward Age 21 Nationality
14 player photo Liam Duggan Gen. Defender Age 29 Nationality
15 player photo Jamie Cripps Gen. Forward Age 34 Nationality
16 player photo Matthew Owies Gen. Forward Age 29 Nationality
17 player photo Jack Graham Mid-Forward Age 28 Nationality
18 player photo Tom McCarthy Gen. Defender Age 26 Nationality
19 player photo Brady Hough Midfielder Age 23 Nationality
20 player photo Tylar Young Key Defender Age 27 Nationality
21 player photo Cooper Duff-Tytler Ruck Age 18 Nationality
22 player photo Archer Reid Key Forward Age 20 Nationality
23 player photo Ryan Maric Gen. Defender Age 21 Nationality
24 player photo Harvey Johnston Gen. Defender Age 20 Nationality
25 player photo Matt Flynn Ruck Age 28 Nationality
26 player photo Bo Allan Gen. Defender Age 20 Nationality
27 player photo Tom Gross Mid-Forward Age 19 Nationality
28 player photo Tom Cole Gen. Defender Age 29 Nationality
29 player photo Clay Hall Midfielder Age 21 Nationality
30 player photo Harry Barnett Ruck Age 22 Nationality
31 player photo Lucca Grego Midfielder Age 19 Nationality
32 player photo Bailey J. Williams Ruck Age 26 Nationality
33 player photo Rhett Bazzo Key Defender Age 22 Nationality
34 player photo Jack Williams Key Forward Age 22 Nationality
35 player photo Jobe Shanahan Key Forward Age 20 Nationality
36 player photo Tylah Williams Gen. Forward Age 19 Nationality
37 player photo Malakai Champion Gen. Forward Age 20 Nationality
38 player photo Hamish Davis Mid-Forward Age 20 Nationality
39 player photo Fred Rodriguez Age 19 Nationality
40 player photo Deven Robertson Gen. Forward Age 25 Nationality
41 player photo Sandy Brock Key Defender Age 23 Nationality
42 player photo Harry Edwards Key Defender Age 25 Nationality
43 player photo Tyrell Dewar Midfielder Age 22 Nationality
44 player photo Jack Hutchinson Midfielder Age 24 Nationality
45 player photo Finlay Macrae Midfielder Age 24 Nationality
46 player photo Jacob Newton Mid-Forward Age 20 Nationality
47 player photo Milan Murdock Midfielder Age 26 Nationality
48 player photo Harry Schoenberg Midfielder Age 25 Nationality
49 player photo Jake Miles-Wrency Key Defender Age 20 Nationality
50 player photo Oliver Francou Midfielder Age 20 Nationality
51 player photo Marcus Herbert Midfielder Age 23 Nationality
Players Stats
Player MP AF R FF FA B OP TOG% D DE% ED K EK KE% C H KHB R50S I50S MG CP UP IP T CPR GBG F50GBG HO HTA CLR CC SC HTW% HTA% RC M Mi50 MOL IM CM G B GA GA% SAG SI SL T Ti50 PA DHPA S CDOOO CDL CV
D. Robertson 4 294 38.5 3 3 0 4 298 74 265.6 48 37 16 188.1 13 37 4.8 5 15 1134 39 39 9 17 198.6 31 4 0 0 15 7 8 0.0 0.0 0 9 0 2 0 0 0 0 1 0.0 0 11 3 22 2 70 32 1 0 0 0
T. Young 20 1081 132.7 17 22 1 89 1744 260 1654.1 215 198 162 1615.6 37 62 106.1 62 23 5229 73 178 108 38 590.7 50 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0 112 0 0 36 9 0 0 1 0.0 0 36 15 19 0 97 74 84 51 19 0
A. Reid 6 205 28.5 6 3 0 6 446 36 393.1 23 21 10 266.6 9 15 9.1 1 4 547 20 16 1 7 294.2 9 5 24 5 5 3 2 249.0 103.3 59 14 6 6 0 5 3 3 5 150.0 7 19 2 7 2 34 11 5 0 0 0
B. Allan 17 865 111.0 7 15 4 13 1349 222 1245.9 163 126 85 1121.5 43 96 25.1 18 34 4223 83 139 56 42 657.4 63 5 0 0 18 3 15 0.0 0.0 0 56 5 8 11 9 5 3 4 350.0 9 53 18 33 5 166 90 8 6 2 0
B. Hough 20 1065 104.9 12 19 0 38 1588 244 1676.0 205 134 113 1692.0 33 110 34.5 40 22 3645 62 189 43 42 486.0 44 6 0 0 12 3 9 0.0 0.0 0 92 1 13 9 2 5 2 4 400.0 7 47 10 45 4 213 127 24 12 6 2
E. Yeo 18 1278 147.4 18 20 5 18 1248 279 1037.3 167 162 82 837.9 55 117 44.7 8 64 5265 125 153 18 56 810.1 84 24 0 0 55 25 30 0.0 0.0 0 47 11 6 3 1 12 11 6 491.7 35 81 14 94 24 306 114 8 3 1 5
H. Davis 19 987 117.0 12 8 2 21 1433 266 1350.0 186 129 73 1128.1 33 137 22.0 27 31 3660 96 172 64 50 688.3 75 9 0 0 21 0 21 0.0 0.0 0 60 3 3 12 3 2 2 5 150.0 7 52 11 36 4 218 104 15 3 2 0
H. Reid 20 1563 238.5 52 60 37 24 1606 491 1356.7 331 235 136 1180.0 136 256 19.6 26 90 8608 265 239 44 88 1043.6 165 27 0 0 134 67 67 0.0 0.0 0 38 5 4 3 4 13 26 7 585.0 44 132 33 64 11 373 151 11 0 0 47
J. Graham 10 728 77.7 15 19 0 1 747 172 731.9 128 96 65 673.1 36 76 17.5 14 30 2383 71 105 19 31 419.5 52 8 0 0 30 8 22 0.0 0.0 0 24 1 5 0 0 3 0 7 300.0 5 44 9 60 10 239 115 0 0 0 1
J. Newton 3 100 12.4 3 0 0 0 231 21 138.9 10 12 2 50.0 4 9 4.8 0 3 358 11 11 2 5 142.9 7 3 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0 2 1 0 1 0 1 3 0 50.0 4 5 4 7 2 40 11 0 0 0 0
J. Waterman 20 1462 126.5 22 13 0 17 1765 246 1267.2 152 197 111 1152.1 43 49 103.5 5 44 4916 72 171 13 38 572.4 29 18 0 0 1 0 1 0.0 0.0 3 126 61 55 4 16 43 50 11 864.6 103 149 8 26 13 119 17 9 0 0 20
J. Cripps 5 242 21.7 2 3 0 5 398 51 323.7 33 31 17 279.8 9 20 9.4 2 11 703 15 35 6 12 157.5 13 6 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0 17 2 9 2 0 4 5 2 108.3 10 18 1 9 4 66 19 1 0 0 0
J. Shanahan 20 1023 151.9 10 10 0 36 1789 179 1491.6 130 119 88 1505.3 27 60 57.0 13 21 2983 80 108 34 35 841.5 38 17 0 0 1 0 1 0.0 0.0 8 97 35 23 17 27 27 13 4 1018.3 43 71 9 25 12 165 53 27 0 0 5
L. Duggan 20 1531 143.1 11 10 10 55 1591 370 1543.2 280 265 185 1432.1 41 105 56.0 78 45 7683 70 282 84 82 412.4 54 4 0 0 7 0 7 0.0 0.0 0 122 3 4 23 3 1 5 7 100.0 7 66 17 42 1 193 127 45 7 2 0
M. Flynn 4 232 36.0 4 8 0 8 293 39 277.8 27 16 8 198.8 12 23 3.0 4 4 371 27 15 7 6 257.0 13 2 75 24 15 5 10 115.8 134.7 254 3 1 0 1 1 1 0 2 50.0 2 10 6 17 1 51 25 4 3 1 0
R. Ginbey 13 730 130.2 10 4 7 80 1147 171 1044.9 139 107 81 969.3 17 64 28.1 34 13 2490 70 98 101 35 562.0 49 0 0 0 4 0 4 0.0 0.0 1 57 0 2 33 8 0 0 2 0.0 0 28 18 28 0 91 82 70 33 3 20
R. Maric 12 783 92.9 10 6 2 8 942 213 948.7 168 119 93 942.9 19 94 16.6 13 27 3222 60 147 36 29 342.7 47 6 0 0 11 1 10 0.0 0.0 0 46 1 0 2 2 1 2 4 100.0 3 39 10 25 1 146 80 4 1 1 0
T. Cole 14 742 104.3 10 15 8 22 1131 168 1038.3 125 99 68 971.7 33 69 30.3 5 32 2924 51 120 29 34 413.3 31 9 0 0 8 3 5 0.0 0.0 0 54 5 11 7 2 8 4 5 550.0 13 45 6 32 4 152 66 14 2 0 0
T. McCarthy 19 1666 194.5 8 6 18 26 1523 430 1529.8 346 324 253 1492.4 42 106 80.0 115 40 8662 87 253 89 73 472.2 68 0 0 0 22 5 17 0.0 0.0 0 111 1 2 31 9 1 1 4 100.0 3 60 21 38 0 196 134 17 8 2 6
W. Duursma 19 1447 171.9 17 10 18 27 1452 336 1269.3 224 194 120 1181.3 57 142 32.4 26 61 6132 125 219 40 72 706.8 88 14 0 0 42 11 31 0.0 0.0 2 82 9 4 11 8 14 8 9 841.7 28 73 17 64 10 360 166 18 0 0 0
C. Duff-Tytler 13 555 67.5 15 11 0 27 914 117 854.1 78 53 27 598.3 32 64 13.8 5 20 1510 68 49 20 28 755.8 43 14 51 20 19 9 10 287.3 450.0 237 23 8 2 5 4 3 8 3 91.7 15 36 12 35 9 149 59 24 3 0 0
J. Lindsay 12 840 90.2 4 7 2 14 893 237 999.9 199 172 142 985.3 26 65 39.0 50 19 4459 47 136 41 47 297.8 40 0 0 0 4 0 4 0.0 0.0 0 51 0 1 5 1 1 0 1 100.0 1 35 14 13 0 91 69 12 6 2 0
M. Murdock 17 1170 140.7 21 10 9 9 1290 275 1104.6 176 139 78 966.7 36 136 21.0 11 43 3122 118 153 42 49 744.2 89 27 0 0 19 4 15 0.0 0.0 0 40 2 8 1 1 14 6 7 776.7 23 80 21 70 29 245 72 4 0 0 6
H. Edwards 2 8 3.4 0 1 0 3 27 1 100.0 1 1 1 100.0 1 0 1.0 1 0 30 2 1 2 0 150.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 4 4 1 1 1 0
L. Baker 17 1009 150.6 23 29 5 28 1400 296 1258.5 220 152 97 1113.3 60 144 33.5 37 46 4468 113 186 83 58 634.2 89 6 0 0 20 1 19 0.0 0.0 0 49 4 5 7 2 6 2 6 400.0 10 51 14 36 6 199 110 14 1 1 1
T. Kelly 18 1510 194.0 16 10 7 13 1356 425 1243.3 294 213 125 1060.6 60 212 20.2 33 88 7330 166 262 51 73 699.9 133 9 0 0 82 45 37 0.0 0.0 0 73 1 1 10 0 1 4 12 100.0 7 93 37 58 4 259 138 3 1 0 17
H. Schoenberg 5 226 28.2 1 3 0 2 388 60 362.0 43 33 20 323.6 10 27 6.4 2 9 874 19 42 4 13 176.9 17 5 0 0 5 1 4 0.0 0.0 0 12 1 1 0 0 1 3 1 25.0 6 16 2 9 1 48 17 0 0 0 0
M. Champion 8 260 42.5 3 8 1 7 569 59 624.3 46 28 19 521.4 15 31 7.9 1 12 661 28 37 7 16 363.7 23 7 0 0 5 1 4 0.0 0.0 0 15 3 3 0 1 4 2 2 250.0 7 18 1 16 6 100 26 4 0 0 0
M. Owies 3 147 16.8 3 2 0 3 224 24 169.7 14 18 8 134.4 6 6 9.3 0 7 622 12 14 4 9 133.3 5 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 10 4 4 0 3 2 2 1 125.0 5 10 2 10 4 35 4 2 0 0 0
S. Brock 6 204 32.6 1 7 0 25 493 51 533.2 45 30 25 511.4 11 21 9.5 12 3 925 17 38 20 10 175.5 12 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0 20 0 2 4 2 0 0 0 0.0 0 9 3 8 0 42 35 21 10 2 0
B. J. Williams 16 1322 177.2 27 19 0 40 1240 210 1016.5 131 120 64 905.9 49 90 27.1 20 44 3393 156 62 32 45 1131.2 57 6 457 112 82 30 52 648.3 393.2 1108 35 6 5 13 18 8 6 7 375.0 18 71 56 49 7 192 89 29 5 3 15
E. Hewett 6 271 15.7 2 6 0 1 425 69 455.5 51 33 23 422.6 17 36 5.8 5 7 1030 24 45 6 11 249.5 19 3 0 0 6 1 5 0.0 0.0 0 17 0 3 0 1 0 1 2 0.0 2 14 1 16 1 74 36 0 0 0 0
J. Williams 9 418 57.9 8 10 0 9 673 82 644.8 57 42 25 524.2 18 40 13.9 4 15 1125 47 38 8 14 468.8 27 5 44 6 15 5 10 213.4 179.3 179 20 7 4 3 5 6 6 4 300.0 13 30 3 22 6 79 35 6 1 0 0
H. Johnston 8 315 27.4 4 3 0 1 590 64 644.4 52 33 27 701.7 13 31 15.1 0 6 641 20 44 5 12 297.2 16 4 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0 19 2 4 0 0 4 2 3 300.0 6 21 1 19 12 97 26 1 0 0 0
J. Hutchinson 6 229 25.3 6 4 0 5 346 41 324.0 25 19 10 240.0 11 22 7.8 1 6 443 22 19 6 11 265.3 15 7 0 0 4 1 3 0.0 0.0 4 10 4 2 0 1 3 2 0 150.0 6 9 1 21 8 76 24 2 0 0 0
R. Bazzo 11 489 61.4 5 12 3 72 948 128 897.4 106 54 45 832.2 22 74 9.6 18 9 1305 45 85 63 15 386.9 30 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 54 0 1 24 6 0 0 0 0.0 0 16 6 12 0 66 55 65 19 4 0
B. Starcevich 8 406 37.4 7 9 1 13 606 101 622.5 77 71 54 617.3 22 30 31.9 26 10 2085 34 44 29 23 311.8 24 0 0 0 4 1 3 0.0 0.0 0 25 0 0 5 4 1 0 0 100.0 1 14 5 18 1 66 53 10 14 9 1
T. Gross 1 37 -2.4 0 0 0 0 71 8 50.0 4 5 2 40.0 1 3 1.7 0 3 147 1 7 0 1 12.5 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0.0 3 3 0 2 1 6 2 0 0 0 0
M. Herbert 7 571 57.8 0 8 20 9 556 161 549.8 128 90 69 527.8 26 71 11.0 15 12 1717 39 102 38 19 195.4 33 0 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0 42 0 1 7 3 0 1 0 0.0 1 20 8 14 1 57 41 6 4 2 0
O. Francou 4 299 20.4 6 6 2 0 270 71 255.9 46 36 20 221.4 18 35 4.4 5 9 878 35 40 12 15 188.7 26 3 0 0 12 1 11 0.0 0.0 0 12 0 0 2 0 0 1 0 0.0 3 11 2 24 1 78 44 0 0 0 0
Player MP AF R FF FA B OP TOG% D DE% ED K EK KE% C H KHB R50S I50S MG CP UP IP T CPR GBG F50GBG HO HTA CLR CC SC HTW% HTA% RC M Mi50 MOL IM CM G B GA GA% SAG SI SL T Ti50 PA DHPA S CDOOO CDL CV
Staff
player photo Andrew McQualter Senior Coach Age 40 Nationality